| Art. | Spessore Muro | Altezza |
|---|---|---|
| 12023 | 108 | 2170 |
| 3083 | 108 | 2800 |
| 1571 | 118 | 2170 |
| 3377 | 118 | 2800 |
| 1572 | 128 | 2170 |
| 0337 | 128 | 2800 |
| 0335 | 145 | 2170 |
| 4943 | 145 | 2800 |
| 2153 | 155 | 2170 |
| 0330 | 155 | 2800 |
| 0334 | 165 | 2170 |
| 3408 | 165 | 2800 |
| 0333 | 180 | 2170 |
| 0322 | 180 | 2800 |
- Home
- Grezzo
- Faggio semivaporato
- Stipiti impiallacciati
- Stipiti impiallacciati Imperial





